| Confira os laterais-esquerdos do Atlético a partir de 2002 | ||||||||
| Ano (jogos na temporada / gols) | Ano (jogos na temporada / gols) | |||||||
| 2002 | 2007 | |||||||
| Michel (25j / 2g) Ronildo (19j) Rubens Júnior (14j / 1g) Jefferson (7j) | Thiago Feltri (49j / 2g) Ricardinho (13j) | |||||||
| 2003 | 2008 | |||||||
| Marquinhos (46j) Michel (26j / 1g) Raniery (4j) | César Prates (20j / 1g) Thiago Feltri (19j) Agustín Viana (13j / 1g) Calisto (10j) Bruno Barros (3j) Luís Gustavo (2j / 1g) Paulo Rodrigues (0j) | |||||||
| 2004 | 2009 | |||||||
| Rubens Cardoso (51j / 2g) Michel (14j / 2g) Marquinhos (7j / 1g) Leo de Deus (2j) | Thiago Feltri (43j / 1g) Júnior (41j / 8g) Wellington Saci (8j) | |||||||
| 2005 | 2010 | |||||||
| Rubens Cardoso (50j / 6g) Tesser (8j) Thiago Feltri (5j / 3g) Esquerdinha (5j) Leandro Smith (3j) | Leandro (46j) Júnior (30j / 3g) Fernandinho (13j) Eron (10j) | |||||||
| 2006 | 2011 | |||||||
| Vicente (17j) Thiago Feltri (25j) André Santos (15j) Adriano Junio (9j) Luiz Cláudio (0j) | Leandro (7j) Eron (1j) Guilherme | |||||||
Com Guilherme, Galo contabiliza 30 laterais-esquerdos em 10 anos
Jogador foi apresentado nessa quinta-feira