
| Jogador | Gols | Time |
| Matías Alustiza | 8 | Deportivo Quito |
| Neymar | 8 | Santos |
| Dorlan Pabón | 7 | Atlético Nacional-COL |
| Junior Fernandes | 6 | U. de Chile |
| Leandro Damião | 6 | Internacional |
| Emanuel Herrera | 5 | Unión Española-CHI |
| Emerson | 5 | Corinthians |
| Javier Orozco | 5 | Cruz Azul |
| Alan Kardec | 4 | Santos |
| Danilo | 4 | Corinthians |
| Henríquez Iturra | 4 | U. de Chile |
| José Ariel Núñez | 4 | Libertad-PAR |
| Luis Fernando Mosquera | 4 | Atlético Nacional-COL |
| Mariano Pavone | 4 | Lanús |
| Mario Regueiro | 4 | Lanús |
| Matías Rodríguez | 4 | U. de Chile |
| Alecsandro | 3 | Vasco |
| Diego Souza | 3 | Vasco |
| Federico Insúa | 3 | Vélez Sarsfield |
| Fred | 3 | Fluminense |
| Jhasmany Campos | 3 | Bolívar |
| Jorge Henrique | 3 | Corinthians |
| Juan Román Riquelme | 3 | Boca Juniors |
| Leandro Caruso | 3 | Godoy Cruz |
| Léo Moura | 3 | Flamengo |
| Luciano Figueroa | 3 | Emelec |
| Luiz Antônio | 3 | Flamengo |
| Martinez Tenório | 3 | Deportivo Quito |
| Óbolo | 3 | Vélez Sarsfield |
| Pablo Mouche | 3 | Boca Juniors |
| Pablo Velázquez | 3 | Libertad-PAR |
| Pablo Zeballos | 3 | Olimpia-PAR |
| Paulinho | 3 | Corinthians |
| Paulo H. Ganso | 3 | Santos |
| Santiago Silva | 3 | Boca Juniors |
| Sánchez Miño | 3 | Boca Juniors |
| Sebastian Jaime | 3 | Unión Española-CHI |
| Víctor Cáceres | 3 | Libertad-PAR |
| Alan Pulido | 2 | Tigres |
| Andrés N. Freitas | 2 | Peñarol |
| Andrés Nicolas Olivera | 2 | Defensor Sporting |
| Augusto Fernández | 2 | Vélez Sarsfield |
| Borges | 2 | Santos |
| Bottinelli | 2 | Flamengo |
| Cano | 2 | Nacional-PAR |
| Deivid | 2 | Flamengo |
| Elano | 2 | Santos |
| Estoyanoff | 2 | Peñarol |
| Felipe Gutierrez | 2 | U. Católica-CHI |
| Fellipe Bastos | 2 | Vasco |
| Gustavo Lorenzetti | 2 | U. de Chile |
| Jean Paul Pineda | 2 | Unión Española-CHI |
| Jherson Cordoba | 2 | Atlético Nacional-COL |
| Jorge Zambrana | 2 | Peñarol |
| Juninho Pernambucano | 2 | Vasco |
| Luciano Civelli | 2 | Libertad-PAR |
| Luis Checa | 2 | Deportivo Quito |
| Marcelo Díaz | 2 | U. de Chile |
| Marin | 2 | Olimpia-PAR |
| Mauro Caballero | 2 | Libertad-PAR |
| Pablo Ledesma | 2 | Boca Juniors |
| Roberto Ovelar | 2 | U. Católica-CHI |
| Rodrigo Ramallo | 2 | The Strongest |
| Ronaldinho | 2 | Atlético |
| Tabaré Viudez | 2 | Nacional |
| Tejada | 2 | Juan Aurich |
| Vágner Love | 2 | Flamengo |
| Vladimir Hernández | 2 | Jr. Barranquilla-COL |
| William Ferreira | 2 | Bolívar |
| Adrián Cortés | 1 | Cruz Azul |
| Aguirre | 1 | Arsenal-ARG |
| Alex | 1 | Corinthians |
| Anderson | 1 | Fluminense |
| Angel Chourio | 1 | Deportivo Táchira |
| Angel Mena | 1 | Emelec |
| Aranda | 1 | Olimpia-PAR |
| Ariel Bogado | 1 | Nacional-PAR |
| Arnaldo Castorino | 1 | Olimpia-PAR |
| Bevacqua | 1 | Deportivo Quito |
| Braian Alemán Athaydes | 1 | Defensor Sporting |
| Braulio Leal | 1 | Unión Española-CHI |
| Bravo | 1 | Cruz Azul |
| Caffa | 1 | Arsenal-ARG |
| Camacho | 1 | Libertad-PAR |
| Carlinhos | 1 | Fluminense |
| Carlos Araujo | 1 | Lanús |
| Carlos Fierro | 1 | Chivas-MEX |
| Carlos Mario Carbonero | 1 | Arsenal-ARG |
| Carlos Valdez | 1 | Peñarol |
| Cárdenas | 1 | Jr. Barranquilla-COL |
| César Carranza | 1 | Lanús |
| Charquero | 1 | Alianza Lima |
| Claudio Centurión | 1 | Real Potosí-BOL |
| Claudio Mosca | 1 | Arsenal-ARG |
| Clemente Rodríguez | 1 | Arsenal-ARG |
| Cristaldo | 1 | Nacional-PAR |
| Curiel | 1 | Alianza Lima |
| Dagoberto | 1 | Internacional |
| Damián Lizio | 1 | Bolívar |
| Darío Cvitanich | 1 | Boca Juniors |
| Daud Jared Gazale | 1 | U. Católica-CHI |
| David Ramirez | 1 | Vélez Sarsfield |
| Deco | 1 | Fluminense |
| Dedé | 1 | Vasco |
| Diego Álvarez | 1 | Atlético Nacional-COL |
| Diego Sevillano | 1 | Godoy Cruz |
| Diego Valeri | 1 | Lanús |
| Douglas | 1 | Corinthians |
| D´Alessandro | 1 | Internacional |
| Edgardo Brittes | 1 | Real Potosí-BOL |
| Edhemir Rodríguez | 1 | Bolívar |
| Edixon Perea | 1 | Cruz Azul |
| Edu Dracena | 1 | Santos |
| Emanuel Villa | 1 | Cruz Azul |
| Emiliano Vecchio | 1 | Unión Española-CHI |
| Enzo Andia | 1 | U. Católica-CHI |
| Erick Paul Minda | 1 | Nacional-EQU |
| Ernesto Cristaldo | 1 | The Strongest |
| Eugenio Mena | 1 | U. de Chile |
| Ever Cantero | 1 | Bolívar |
| Élton | 1 | Corinthians |
| Facundo Roncaglia | 1 | Boca Juniors |
| Facundo Castillón | 1 | Godoy Cruz |
| Fábio Santos | 1 | Corinthians |
| Fernando Cordero | 1 | Unión Española-CHI |
| Fernando Gaibor | 1 | Emelec |
| Garis | 1 | Godoy Cruz |
| Gilberto | 1 | Internacional |
| Giménez | 1 | Cruz Azul |
| Gonzalo Barriga | 1 | Unión Española-CHI |
| Gonzalo Villagra | 1 | Unión Española-CHI |
| Henrique | 1 | Santos |
| Héctor Andrés Quiñónes | 1 | Jr. Barranquilla-COL |
| Hurtado | 1 | Alianza Lima |
| Ibañez | 1 | Alianza Lima |
| Iván Bella | 1 | Vélez Sarsfield |
| Javier Araujo | 1 | Juan Aurich |
| Javier Frontini | 1 | Bolívar |
| Jesus Dátolo | 1 | Internacional |
| João Pedro | 1 | Peñarol |
| Jorge Alberto Ortíz | 1 | Arsenal-ARG |
| Jorge Córdoba | 1 | Arsenal-ARG |
| Jorge Fucile | 1 | Santos |
| Jorge Torales | 1 | Nacional-PAR |
| Jose Peraza | 1 | Caracas |
| José Carlos Fernández | 1 | Alianza Lima |
| José Luis Quiñónez | 1 | Emelec |
| Jô | 1 | Internacional |
| Juan Anangonó León | 1 | Nacional-EQU |
| Juan David Valencia | 1 | Atlético Nacional-COL |
| Juan Insaurralde | 1 | Boca Juniors |
| Juan Martínez | 1 | Vélez Sarsfield |
| Leandro Euzébio | 1 | Fluminense |
| Leandro Somoza | 1 | Boca Juniors |
| Leguizamón | 1 | Arsenal-ARG |
| Liédson | 1 | Corinthians |
| Lorgio Álvarez | 1 | Bolívar |
| Lucas Pratto | 1 | Vélez Sarsfield |
| Luciano Leguizamón | 1 | Arsenal-ARG |
| Luis Caballero | 1 | Olimpia-PAR |
| Luis Carlos Ruíz | 1 | Jr. Barranquilla-COL |
| Luis Núñez | 1 | Once Caldas |
| Luis Saritama | 1 | Deportivo Quito |
| Maranhão | 1 | Santos |
| Maranhão | 1 | Cruz Azul |
| Marcelo Zalayeta | 1 | Peñarol |
| Marcos Aguirre | 1 | Nacional |
| Marcos Mondaini | 1 | Emelec |
| Mario González | 1 | Once Caldas |
| Matías Britos | 1 | Defensor Sporting |
| Mauricio Parra | 1 | Deportivo Táchira |
| Mauro Alberto Díaz | 1 | Unión Española-CHI |
| Mauro Camoranesi | 1 | Lanús |
| Maxi Biancucchi | 1 | Olimpia-PAR |
| Maximiliano Callorda | 1 | Defensor Sporting |
| Maximiliano Pérez | 1 | Peñarol |
| Miguel Ángel Samudio | 1 | Libertad-PAR |
| Nei | 1 | Internacional |
| Nicolás Blandi | 1 | Boca Juniors |
| Nicolás Sánchez | 1 | Godoy Cruz |
| Nilton | 1 | Vasco |
| Omar Arellano | 1 | Chivas-MEX |
| Orteman | 1 | Olimpia-PAR |
| Oscar | 1 | Internacional |
| Oscar Murillo | 1 | Atlético Nacional-COL |
| Osvaldo González | 1 | U. de Chile |
| Pablo Escobar | 1 | The Strongest |
| Páez | 1 | Jr. Barranquilla-COL |
| Pedro Fernández | 1 | Deportivo Táchira |
| Perea | 1 | Cruz Azul |
| Rafael Moura | 1 | Fluminense |
| Rafael Sóbis | 1 | Fluminense |
| Ralf | 1 | Corinthians |
| Restrepo | 1 | Jr. Barranquilla-COL |
| Rodolfo Gamarra | 1 | Libertad-PAR |
| Rodrigo Mora | 1 | Peñarol |
| Rodrigues | 1 | Defensor Sporting |
| Romarinho | 1 | Corinthians |
| Rubén Ramírez | 1 | Godoy Cruz |
| Ruiz Peralta | 1 | Nacional-PAR |
| Scotti | 1 | Nacional |
| Sebastián Domínguez | 1 | Vélez Sarsfield |
| Sebastián González | 1 | The Strongest |
| Sergio Aquino | 1 | Libertad-PAR |
| Sergio Herrera | 1 | Deportivo Táchira |
| Sergio Ramón Ibarra | 1 | Sport Huancayo |
| Sigali | 1 | Godoy Cruz |
| Silvio Romero | 1 | Lanús |
| Teófilo Gutiérrez | 1 | Lanús |
| Thiago Carleto | 1 | Fluminense |
| Tinga | 1 | Internacional |
| Velez | 1 | Jr. Barranquilla-COL |
| Vicente Sánchez | 1 | Nacional |
| Villar | 1 | Godoy Cruz |
| Waldhir Arroe Salcedo | 1 | Alianza Lima |
| Walter Flores | 1 | Bolívar |
| Welinton | 1 | Flamengo |
| Zelaya | 1 | Arsenal-ARG |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range