Jogador | Gols | Time |
Valencia | 5 | Emelec |
Charles Aránguiz | 4 | U. de Chile |
Lucas Melano | 3 | Lanús |
Paolo Goltz | 3 | Lanús |
Santiago Silva | 3 | Lanús |
Brian Montenegro | 3 | Libertad-PAR |
Blanco | 3 | Mineros |
Jorge González | 3 | Libertad-PAR |
Sebastian Taborda | 2 | River-URU |
Teófilo Gutiérrez | 2 | River Plate |
Uendel | 2 | Ponte Preta |
Victor Ayala | 2 | Lanús |
Victor Cortez | 2 | Itagui FC |
Aloísio | 2 | São Paulo |
Antônio Carlos | 2 | São Paulo |
Carlos Izquierdoz | 2 | Lanús |
Cristián Álvarez | 2 | U. Católica-CHI |
Diego González | 2 | Lanús |
Federico Santander | 2 | Guaraní-PAR |
Fellipe Bastos | 2 | Ponte Preta |
Fernando Cordero | 2 | U. Católica-CHI |
Fernando Vasquez | 2 | Independiente del Valle |
Gustavo Gómez | 2 | Libertad-PAR |
Isaac Díaz | 2 | U. de Chile |
Ismael Sosa | 2 | U. Católica-CHI |
Javier Toledo | 2 | Colo-Colo |
John Edward Valoy | 2 | Atlético Nacional-COL |
Jorge Aguirre | 2 | Itagui FC |
José Moreno | 2 | La Equidad |
Julian Lalinde | 2 | Dep. Pasto |
Leonardo | 2 | Ponte Preta |
Matias Jadue | 2 | U. Católica-CHI |
Lucas Pratto | 2 | Vélez Sarsfield |
Mauricio Mina | 2 | Dep. Pasto |
Michael Santos | 2 | River-URU |
Nicolas Palacios | 2 | Dep. Pasto |
Nicolás Castillo | 2 | U. Católica-CHI |
Pedro Juan Benitez | 2 | Libertad-PAR |
Quinones | 2 | Itagui FC |
Rui Díaz | 2 | U. de Chile |
Miguel Samudio | 1 | Libertad-PAR |
Miller Bolanos | 1 | Emelec |
Milovan Mirosevic | 1 | U. Católica-CHI |
Obina | 1 | Bahia |
Oscar M. Gamarra | 1 | Melgar |
Osmar Ferreira | 1 | River Plate |
Osmar Molinas | 1 | Libertad-PAR |
Patric | 1 | Sport |
Paulo Henrique Ganso | 1 | São Paulo |
Pedro Larrea | 1 | LDU Loja |
Rafael Farfan | 1 | Sport Huancayo |
Restrepo | 1 | Itagui FC |
Roberto Ovelar | 1 | Juan Aurich |
Rodrigo Rojas | 1 | U. de Chile |
Rolando Zárate | 1 | Vélez Sarsfield |
Santiago Barboza | 1 | LDU Loja |
Sergio Aquino | 1 | Libertad-PAR |
Sergio Bubas | 1 | Real Potosí-BOL |
Sherman Cárdenas | 1 | Atlético Nacional-COL |
Silvio Romero | 1 | Lanús |
Stalin Motta | 1 | La Equidad |
Torrealba | 1 | Deportivo Lara |
Wallyson | 1 | Bahia |
Welliton | 1 | São Paulo |
Wila | 1 | LDU Loja |
Ademilson | 1 | São Paulo |
Aílson | 1 | Sport |
Alejandro Cabral | 1 | Vélez Sarsfield |
Angel Chorio | 1 | Mineros |
Angel Mena | 1 | Emelec |
Armando Quintero | 1 | Independiente del Valle |
Braynner Y. Garcia | 1 | Itagui FC |
Carlos Alberto | 1 | Portuguesa |
Centurion | 1 | Racing Club |
César | 1 | Ponte Preta |
Chico | 1 | Coritiba |
Chiquinho | 1 | Ponte Preta |
Cristian Techera | 1 | River-URU |
Derlis Gonzalez | 1 | Guaraní-PAR |
Diaz | 1 | La Equidad |
Diego Aroldo | 1 | Itagui FC |
Dixon Arroyo | 1 | LDU Loja |
Elias | 1 | Ponte Preta |
Elicarlos | 1 | Náutico |
Elkin Calle | 1 | Atlético Nacional-COL |
Ezequiel Rescaldani | 1 | Vélez Sarsfield |
Fabian Benitez | 1 | Colo-Colo |
Fabricio | 1 | Vitória |
Fábio Renato | 1 | LDU Loja |
Federico Rodriguez | 1 | Montevideo Wanderers |
Felipe Azevedo | 1 | Sport |
Jadson | 1 | São Paulo |
Fernando Bob | 1 | Ponte Preta |
Fernando Gimenez | 1 | Emelec |
Fernando Meneses | 1 | U. Católica-CHI |
Fernando Uribe | 1 | Atlético Nacional-COL |
Gastón Lezcano | 1 | Cobreloa |
Gustavo Bolívar | 1 | Itagui FC |
Gustavo Lorenzetti | 1 | U. de Chile |
Herlyn Y. Zuniga | 1 | Melgar |
Hélder | 1 | Bahia |
Hugo Bargas | 1 | Oriente Petrolero |
Hugo Droguett | 1 | Cobreloa |
Ismael Blanco | 1 | Lanús |
Ivan Zerda | 1 | Real Potosí-BOL |
Jair Reinoso | 1 | The Strongest |
Jefferson Duque | 1 | Atlético Nacional-COL |
Jimenez | 1 | Mineros |
João Vitor | 1 | Criciúma |
Johnny Uchuari | 1 | LDU Loja |
Jonathan Chaves | 1 | Cobreloa |
Jonathan Maidana | 1 | River Plate |
Jorge Benítez | 1 | Guaraní-PAR |
Jorge Recalde | 1 | Libertad-PAR |
Jorge Torales | 1 | Nacional-PAR |
Juan Manuel Olivera | 1 | Náutico |
Juan Pablo Angel | 1 | Atlético Nacional-COL |
Juan Valencia | 1 | Atlético Nacional-COL |
Julio César | 1 | Coritiba |
Junior Viza | 1 | Juan Aurich |
Lanzini | 1 | River Plate |
Lautaro Acosta | 1 | Lanús |
Leon Bermeo | 1 | Independiente del Valle |
Luciano Civelli | 1 | U. de Chile |
Luis Andrés Caicedo | 1 | Barcelona-EQU |
Luis C. Murillo | 1 | Dep. Pasto |
Luís Fabiano | 1 | São Paulo |
Mark Caicedo | 1 | Emelec |
Mathías Corujo | 1 | Cerro Porteño |
Maximiliano Andrada | 1 | Real Potosí-BOL |
Mena | 1 | Itagui FC |
Michel Arroyo | 1 | Barcelona-EQU |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range