
| Jogador | Gols | Time |
| Wallyson | 6 | Cruzeiro |
| Roberto Nanni | 5 | Cerro Porteño |
| Thiago Ribeiro | 4 | Cruzeiro |
| Lucas Pratto | 4 | Universidad Católica |
| Nicolás Pavlovich | 4 | Libertad-PAR |
| Niell | 4 | Argentinos Juniors |
| Bacca | 3 | Junior Barranquilla-COL |
| Borges | 3 | Grêmio |
| Diego Rubio | 3 | Colo-Colo |
| Elano | 3 | Santos |
| Facundo Parra | 3 | Independiente |
| Hernán López | 3 | Estudiantes |
| Leandro Damião | 3 | Internacional |
| Leandro González | 3 | Estudiantes |
| Mario Bolatti | 3 | Internacional |
| Mina | 3 | San Luis-MEX |
| Montillo | 3 | Cruzeiro |
| Miralles | 3 | Colo-Colo |
| Ramirez | 3 | Godoy Cruz |
| Renteria | 3 | Once Caldas |
| Roger | 3 | Cruzeiro |
| Sanchez | 3 | América-MEX |
| Santiago Silva | 3 | Vélez Sarsfield |
| Calandria | 2 | Universidad Católica |
| Collins | 2 | Caracas |
| Danilo | 2 | Santos |
| Douglas | 2 | Grêmio |
| Emiliano Papa | 2 | Vélez Sarsfield |
| Gilberto | 2 | Cruzeiro |
| Hebert Arriola | 2 | San Martin |
| Iturbe | 2 | Cerro Porteño |
| Juan Carlos Arce | 2 | Oriente Petrolero |
| Juan Manuel Olivera | 2 | Peñarol |
| Julio Gutiérrez | 2 | Deportivo Táchira |
| Paredes | 2 | Colo-Colo |
| Leal | 2 | Unión Española-CHI |
| Rafael Moura | 2 | Fluminense |
| Ramirez | 2 | Vélez Sarsfield |
| Reasco | 2 | LDU-EQU |
| Salazar | 2 | Jaguares |
| Salcedo | 2 | Argentinos Juniors |
| Santiago García | 2 | Nacional |
| Viafara | 2 | Junior Barranquilla-COL |
| Walter Calderón | 2 | LDU-EQU |
| Zé Roberto | 2 | Internacional |
| Luís Aguiar | 2 | Peñarol |
| Mairongo | 2 | Caracas |
| Matías Vuoso | 2 | América-MEX |
| Maximiliano Moralez | 2 | Vélez Sarsfield |
| Márquez | 2 | América-MEX |
| Neymar | 2 | Santos |
| Oscar | 2 | Internacional |
| Otero | 2 | Deportes Tolima |
| Alemmano | 2 | San Martin |
| Aquino | 2 | Libertad-PAR |
| Ayala | 2 | Libertad-PAR |
| Barcos | 2 | LDU-EQU |
| Barrientos | 2 | Estudiantes |
| González | 1 | Libertad-PAR |
| Gum | 1 | Fluminense |
| Harbottle | 1 | Unión Española-CHI |
| Hernández | 1 | Junior Barranquilla-COL |
| Ignacio Brown | 1 | Jorge Wilstermann |
| Jhasmani Campos | 1 | Oriente Petrolero |
| Jímenez | 1 | Caracas |
| Joel Benitez | 1 | Guaraní-PAR |
| Juan Martínez | 1 | Vélez Sarsfield |
| Julio dos Santos | 1 | Cerro Porteño |
| Kléber | 1 | Internacional |
| Labarthe | 1 | San Martin |
| Leon | 1 | LDU-EQU |
| Liguera | 1 | Unión Española-CHI |
| Lucio | 1 | Grêmio |
| Luis Núñez | 1 | Once Caldas |
| Luna | 1 | LDU-EQU |
| Maikon Leite | 1 | Santos |
| Manuel Maciel | 1 | Libertad-PAR |
| Paredez | 1 | Colo-Colo |
| Marrugo | 1 | Deportes Tolima |
| Medina | 1 | San Luis-MEX |
| Mendez | 1 | Emelec |
| Menezes | 1 | Universidad Católica |
| Monje | 1 | Unión Española-CHI |
| Month | 1 | Deportivo Táchira |
| Nicolás Fernandez | 1 | Oriente Petrolero |
| Nicolás Sánchez | 1 | Godoy Cruz |
| Noguera | 1 | Deportes Tolima |
| Nuñez | 1 | Independiente |
| Riveros | 1 | Cerro Porteño |
| Alcides Peña | 1 | Oriente Petrolero |
| Alonso | 1 | San Luis-MEX |
| André Lima | 1 | Grêmio |
| Andrés Scotti | 1 | Colo-Colo |
| Andrés Silvera | 1 | Independiente |
| Antonio Salazar | 1 | Jaguares |
| Araújo | 1 | Fluminense |
| Marinelli | 1 | San Martin |
| Patricio Jerez | 1 | Colo-Colo |
| Patrício Urrutia | 1 | LDU-EQU |
| Pedro Benítez | 1 | Cerro Porteño |
| Penna | 1 | Caracas |
| Pizarro | 1 | Universidad Católica |
| Pouso | 1 | Libertad-PAR |
| Quinteros | 1 | San Martin |
| Rafael Sóbis | 1 | Internacional |
| Restrepo | 1 | Junior Barranquilla-COL |
| Rojas | 1 | Godoy Cruz |
| Rojas | 1 | Libertad-PAR |
| S. Jaime | 1 | Unión Española-CHI |
| Sanchez Prette | 1 | Argentinos Juniors |
| Torres | 1 | Jorge Wilstermann |
| Villanueva | 1 | Universidad Católica |
| Wilchez | 1 | Colo-Colo |
| Zambrano | 1 | LDU-EQU |
| Zamora | 1 | Léon de Huánuco-PER |
| Zamores | 1 | Jaguares |
| Oliveira | 1 | Peñarol |
| Ornelas | 1 | Jaguares |
| Ortigoza | 1 | Cruzeiro |
| Orue | 1 | Libertad-PAR |
| Augusto Fernández | 1 | Vélez Sarsfield |
| Bolaños | 1 | LDU-EQU |
| C.Elias | 1 | Léon de Huánuco-PER |
| C.Jorquera | 1 | Colo-Colo |
| Canete | 1 | Universidad Católica |
| Carballero | 1 | Guaraní-PAR |
| Carlos Alberto | 1 | Grêmio |
| Carlos Andrés Sanchez | 1 | Godoy Cruz |
| Cavallo | 1 | San Luis-MEX |
| Cortés | 1 | Junior Barranquilla-COL |
| Costa | 1 | Universidad Católica |
| Cristian Pellerano | 1 | Independiente |
| Daniel Montenegro | 1 | América-MEX |
| David Quiroz | 1 | Emelec |
| Dayro Moreno | 1 | Once Caldas |
| Deco | 1 | Fluminense |
| Defederico | 1 | Independiente |
| Delgado | 1 | Unión Española-CHI |
| D´Alessandro | 1 | Internacional |
| Ebby Pérez | 1 | Deportivo Táchira |
| Eduardo Morante | 1 | Emelec |
| Elías | 1 | Léon de Huánuco-PER |
| Ernesto Farías | 1 | Cruzeiro |
| Fabio Mineiro | 1 | Jorge Wilstermann |
| Fernando Ortiz | 1 | Vélez Sarsfield |
| Fernando Saucedo | 1 | Oriente Petrolero |
| Freitas | 1 | Peñarol |
| Frias | 1 | Jaguares |
| García | 1 | Nacional |
| Gastón Fernández | 1 | Estudiantes |
| Gilson | 1 | Grêmio |
| Gimenez | 1 | Emelec |
| Gonzalez | 1 | Caracas |
| González | 1 | Deportes Tolima |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range