| Jogador | Gols | Time |
| Rafael Moura | 9 | Goiás |
| Facundo Parra | 4 | Independiente |
| Galindo | 4 | Univ. Sucre |
| Marcos Assunção | 4 | Palmeiras |
| Rodrigo Mora | 4 | Defensor Sporting |
| Vildozo | 4 | Unión S. Felipe |
| Andrés Silvera | 3 | Independiente |
| Barcos | 3 | LDU-EQU |
| Formica | 3 | Newell´s Old Boys |
| Luan | 3 | Palmeiras |
| Obina | 3 | Atlético-MG |
| Salgueiro | 3 | LDU-EQU |
| Tamayo | 3 | Deportes Tolima |
| Vitti | 2 | San Martin |
| Zé Eduardo | 2 | Santos |
| Alemanno | 2 | San Martin |
| Camacho | 2 | Emelec |
| Carlos Alberto | 2 | Goiás |
| Cámpora | 2 | Colo-Colo |
| Correa | 2 | River-URU |
| Diego De Souza | 2 | Defensor Sporting |
| Everton Santos | 2 | Goiás |
| Garcia | 2 | Trujillanos |
| Hernán Fredes | 2 | Independiente |
| Julián Velázquez | 2 | Independiente |
| Kléber | 2 | Palmeiras |
| Leandro Gracián | 2 | Independiente |
| Luna | 2 | Defensor Sporting |
| Luis Checa | 2 | Deportivo Quito |
| Luna | 2 | LDU-EQU |
| Marangoni | 2 | Deportes Tolima |
| Marcelinho | 2 | Avaí |
| Martinez | 2 | Atlético Huila |
| Mendoza | 2 | Emelec |
| Mora | 2 | Defensor Sporting |
| Ricardo Noir | 2 | Barcelona-EQU |
| Rodrigo Teixeira | 2 | Guaraní-PAR |
| Sausedo | 2 | Oriente Petrolero |
| Schiavi | 2 | Newell´s Old Boys |
| Tadeu | 2 | Palmeiras |
| Vandinho | 2 | Avaí |
| Borghello | 1 | Newell´s Old Boys |
| Bueno | 1 | U. de Chile |
| Carballo | 1 | Guaraní-PAR |
| Carcelen | 1 | LDU-EQU |
| Carlos Matheu | 1 | Independiente |
| Castillo | 1 | Caracas |
| Cazulo | 1 | Univer. Cesar Vallejo |
| Chalar | 1 | Deportivo Lara |
| Chila | 1 | LDU-EQU |
| Cirillo | 1 | Univ. Sucre |
| Collante | 1 | Independiente Sta. Fé |
| Cortes | 1 | Unión S. Felipe |
| Danilo | 1 | Palmeiras |
| Davi | 1 | Avaí |
| Distéfano | 1 | Unión S. Felipe |
| Edson Puch | 1 | U. de Chile |
| Eduardo Tuzzio | 1 | Independiente |
| Eltinho | 1 | Avaí |
| Emerson | 1 | Avaí |
| Ernando | 1 | Goiás |
| Estigarribia | 1 | Newell´s Old Boys |
| Fabbro | 1 | Guaraní-PAR |
| Fernandez | 1 | Deportivo Quito |
| Fuenzalida | 1 | Colo-Colo |
| Galviz | 1 | Atlético Huila |
| Gimenez | 1 | Emelec |
| Gonzalez | 1 | Unión S. Felipe |
| Guagua | 1 | LDU-EQU |
| H.Hurtado | 1 | Univer. Cesar Vallejo |
| Hebert Arriola | 1 | San Martin |
| Hoyos | 1 | Oriente Petrolero |
| Hugo | 1 | Goiás |
| J.Hurtado | 1 | Barcelona-EQU |
| Joao Robin Rojas | 1 | Emelec |
| Johnathan Ramirez | 1 | River-URU |
| Jonathan Cristaldo | 1 | Vélez Sarsfield |
| Jorge Núñez | 1 | Cerro Porteño |
| Juan Carlos Ferreyra | 1 | Olimpia-PAR |
| Julio dos Santos | 1 | Cerro Porteño |
| Lastra | 1 | Emelec |
| Leonel Galeano | 1 | Independiente |
| Lima | 1 | Univ. Sucre |
| Lucas Mareque | 1 | Independiente |
| Mancilla | 1 | Atlético Huila |
| Marcelo Carrusca | 1 | Banfield |
| Marcelo Sosa | 1 | Peñarol |
| Mario Risso | 1 | Defensor Sporting |
| Marrugo | 1 | Deportes Tolima |
| Martinuccio | 1 | Peñarol |
| Mathías Corujo | 1 | Peñarol |
| Maximiliano Velázquez | 1 | Independiente |
| Miguel Amado | 1 | Defensor Sporting |
| Mina | 1 | Deportivo Quito |
| Moza | 1 | San José-BOL |
| Néstor Ortigoza | 1 | Argentinos Juniors |
| Nicolás Cabrera | 1 | Independiente |
| Nicolás Martínez | 1 | Independiente |
| Noguera | 1 | Independiente Sta. Fé |
| Ortiz | 1 | Guaraní-PAR |
| Ocanto | 1 | Deportivo Lara |
| Oscar Rueda | 1 | Atlético Huila |
| Otacílio Neto | 1 | Goiás |
| Otálvaro | 1 | Independiente Sta. Fé |
| Oyola | 1 | Barcelona-EQU |
| Pacheco | 1 | Peñarol |
| Peinado | 1 | Oriente Petrolero |
| Perlaza | 1 | Deportes Tolima |
| Pinillo | 1 | Sport Huancayo |
| Quaresma | 1 | San José-BOL |
| Quinteros | 1 | San Martin |
| Rafael Tolói | 1 | Goiás |
| Ramis | 1 | Peñarol |
| Ramón Ignacio Fernández | 1 | Estudiantes |
| Reasco | 1 | LDU-EQU |
| Ricardinho | 1 | Atlético-MG |
| Roberto | 1 | Avaí |
| Rodas | 1 | Independiente Sta. Fé |
| Rodrigues | 1 | Defensor Sporting |
| Rudnei | 1 | Avaí |
| Salvatierra | 1 | Newell´s Old Boys |
| Samudio | 1 | Barcelona-EQU |
| Sanchez Prette | 1 | Barcelona-EQU |
| Sebastián López | 1 | Banfield |
| Seijas | 1 | Independiente Sta. Fé |
| Sillero | 1 | Univ. Sucre |
| Souza | 1 | San José-BOL |
| Velásquez | 1 | Atlético Huila |
| Villalba | 1 | San José-BOL |
| Villon | 1 | Emelec |
| Viruez | 1 | San José-BOL |
| Zambrano | 1 | River-URU |
| Zelaya | 1 | Banfield |
| Amaral | 1 | Goiás |
| Anbol | 1 | San José-BOL |
| Anchico | 1 | Independiente Sta. Fé |
| Aranda | 1 | Defensor Sporting |
| Bejarano | 1 | San José-BOL |
| Benitez | 1 | Guaraní-PAR |
| Bernal | 1 | Independiente Sta. Fé |
| Bolaños | 1 | LDU-EQU |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range