
| Jogador | Gols | Time |
| Eduardo Vargas | 11 | U. de Chile |
| Hernán Barcos | 6 | Liga de Quito-EQU |
| Rodas | 5 | Ind. Santa Fé |
| Bernardo | 4 | Vasco |
| Guillermo Franco | 4 | Vélez Sarsfield |
| Pérez | 4 | Ind. Santa Fé |
| Alecsandro | 3 | Vasco |
| Andaveris | 3 | Aurora-BOL |
| Gustavo Canales | 3 | U. de Chile |
| Pablo Zeballos | 3 | Olimpia-PAR |
| Raul Ruidiaz | 3 | Universitario-PER |
| Carignano | 2 | U. Católica-CHI |
| Dedé | 2 | Vasco |
| Diego Souza | 2 | Vasco |
| Elton | 2 | Vasco |
| Equi Gonzalez | 2 | Liga de Quito-EQU |
| Gustavo Lorenzetti | 2 | U. de Chile |
| Herrera | 2 | Botafogo |
| Johan Fano | 2 | Universitario-PER |
| Juan Martínez | 2 | Vélez Sarsfield |
| Leon | 2 | Liga de Quito-EQU |
| Marin | 2 | Olimpia-PAR |
| Nunez | 2 | Equidad-COL |
| Rey | 2 | Ind. Santa Fé |
| Rodrigo Teixeira | 2 | Nacional-PAR |
| Romero | 2 | Olimpia-PAR |
| Ronaldinho | 2 | Flamengo |
| Trombetta | 2 | Arsenal-ARG |
| Villalba | 2 | Aurora-BOL |
| Alejandro | 1 | The Strongest |
| Alexandre Oliveira | 1 | Botafogo |
| Allan | 1 | Vasco |
| Ampuero | 1 | Universitario-PER |
| Andia | 1 | U. Católica-CHI |
| Augusto Fernández | 1 | Vélez Sarsfield |
| Álvaro Navarro | 1 | Godoy Cruz |
| Bedoya | 1 | Ind. Santa Fé |
| Belalcazar | 1 | Deportivo Cali |
| Bevacqua | 1 | Deportivo Quito |
| Blanco Leschuk | 1 | Arsenal-ARG |
| Bolaños | 1 | Liga de Quito-EQU |
| Cabrera | 1 | Godoy Cruz |
| Caceres | 1 | Olimpia-PAR |
| Caio | 1 | Botafogo |
| Cardozo | 1 | Aurora-BOL |
| Chalar | 1 | Yaracuyanos-VEN |
| Cícero | 1 | São Paulo |
| D.Pena | 1 | Aurora-BOL |
| Dagoberto | 1 | São Paulo |
| Damonte | 1 | Godoy Cruz |
| David Ramirez | 1 | Vélez Sarsfield |
| Diego González | 1 | Lanús |
| Diómedes Peña | 1 | Aurora-BOL |
| Douglas | 1 | Vasco |
| Fernando Ortiz | 1 | Vélez Sarsfield |
| Francisco Castro | 1 | U. de Chile |
| Franco | 1 | Emelec |
| Gonzalez | 1 | Nacional-PAR |
| Hector Canteros | 1 | Vélez Sarsfield |
| Hernandez | 1 | Dep. Anzoátegui |
| Ignacio Canuto | 1 | Libertad-PAR |
| Ignacio Diaz | 1 | Bella Vista-URU |
| Iván Bella | 1 | Vélez Sarsfield |
| J.Falcon | 1 | Trujillanos |
| Jorge Torales | 1 | Nacional-PAR |
| José Núnez | 1 | Libertad-PAR |
| José Rojas | 1 | U. de Chile |
| Jumar | 1 | Vasco |
| Juninho Pernambucano | 1 | Vasco |
| Kléber | 1 | Palmeiras |
| Leandro | 1 | Vasco |
| Leguizamon | 1 | U. Cesar Vallejo-PER |
| Leguizamón | 1 | Arsenal-ARG |
| Luan | 1 | Palmeiras |
| Lucas | 1 | São Paulo |
| Lucumi | 1 | Equidad-COL |
| Luís Fabiano | 1 | São Paulo |
| Maicosuel | 1 | Botafogo |
| Maita | 1 | Dep. Anzoátegui |
| Marcelo Díaz | 1 | U. de Chile |
| Marcelo Nicácio | 1 | Ceará |
| Marcos Assunção | 1 | Palmeiras |
| Matías Rodriguez | 1 | Nacional |
| Matías Sánchez | 1 | Estudiantes |
| Mier | 1 | U. Católica-CHI |
| Milovan Mirosevic | 1 | U. Católica-CHI |
| Mosquera | 1 | Equidad-COL |
| Neira | 1 | Lanús |
| Nuñez | 1 | Independiente |
| Obolo | 1 | Arsenal-ARG |
| Ortiz | 1 | Olimpia-PAR |
| Osvaldo González | 1 | U. de Chile |
| Pablo Calandria | 1 | U. Católica-CHI |
| Pablo Escobar | 1 | The Strongest |
| Polo | 1 | Universitario-PER |
| Rabanal | 1 | Universitario-PER |
| Reinoso | 1 | Aurora-BOL |
| Reynoso Moreno | 1 | Aurora-BOL |
| Richarlyson | 1 | Atlético |
| Rios | 1 | Dep. Iquique-CHI |
| Rivaldo | 1 | São Paulo |
| Robin Ramirez | 1 | Libertad-PAR |
| Rojas | 1 | Godoy Cruz |
| Rudnei | 1 | Ceará |
| Ruidiaz | 1 | Universitario-PER |
| Sanguinetti | 1 | Juan Aurich |
| Sanjurjo | 1 | Aurora-BOL |
| Segovia | 1 | Aurora-BOL |
| Sergio Aquino | 1 | Libertad-PAR |
| Supúlvela | 1 | U. Católica-CHI |
| Velázquez | 1 | Libertad-PAR |
| Vera | 1 | Liga de Quito-EQU |
| Vigneri | 1 | Emelec |
| Vitti | 1 | Universitario-PER |
| Zambrano | 1 | Liga de Quito-EQU |
| Zelaya | 1 | Arsenal-ARG |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range