(none)
  • Semifinal

    12/04/2015 16:00 - Maracanã
    Vasco 0 1
    Flamengo 0 0
    19/04/2015 16:00 - Maracanã
    11/04/2015 18:30 - Maracanã
    Fluminense 2 1
    Botafogo 1 2
    18/04/2015 18:30 - Engenhão
  • Final

    26/04/2015 16:00 - Maracanã
    Vasco 1 2
    Botafogo 0 1
    03/05/2015 16:00 - Maracanã
# Time P J V E D GP GC SG %
1 Botafogo 36 15 11 3 1 31 9 22 80.0
2 Flamengo 36 15 11 3 1 31 9 22 80.0
3 Vasco 33 15 10 3 2 31 13 18 73.3
4 Fluminense 31 15 10 1 4 29 15 14 68.9
5 Madureira 30 15 9 3 3 26 12 14 66.7
6 Macaé 26 15 7 5 3 17 14 3 57.8
7 Volta Redonda 23 15 6 5 4 20 21 -1 51.1
8 Bangu 22 15 6 4 5 22 21 1 48.9
9 Resende 16 15 4 4 7 18 23 -5 35.6
10 Friburguense 13 14 3 4 7 15 23 -8 31.0
11 Cabofriense 12 15 3 3 9 13 27 -14 26.7
12 Bonsucesso 11 15 2 5 8 8 18 -10 24.4
13 Tigres Brasil 11 15 1 8 6 10 22 -12 24.4
14 Nova Iguaçu 8 15 1 5 9 10 26 -16 17.8
15 Boavista-RJ 7 14 1 4 9 11 26 -15 16.7
16 Barra Mansa -6 15 1 6 8 14 27 -13 -13.3
  • Campeão Taça GB/Semifinalista
  • Semifinalistas
  • Rebaixados
  • P pontos ganhos
  • J jogos
  • V vitórias
  • E empates
  • D derrotas
  • GP gols pró
  • GC gols contra
  • SG saldo de gols
  • (%) aproveitamento