(none)

Grupo A

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Vitória 15 6 5 0 1 12 5 7 83.3
2 América-RN 10 6 3 1 2 12 9 3 55.6
3 Confiança 5 6 1 2 3 3 8 -5 27.8
4 Serrano 4 6 1 1 4 9 14 -5 22.2

Grupo B

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Sport 10 6 3 1 2 11 6 5 55.6
2 Coruripe 7 6 1 4 1 6 7 -1 38.9
3 Sampaio Corrêa 5 6 3 2 1 13 11 2 27.8
4 Socorrense-SE 3 6 0 3 3 6 12 -6 16.7

Grupo C

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Salgueiro 10 6 2 4 0 9 4 5 55.6
2 Náutico 8 6 2 2 2 10 11 -1 44.4
3 Moto Clube-MA 6 6 1 3 2 5 7 -2 33.3
4 Piauí 5 6 0 5 1 4 6 -2 27.8

Grupo D

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Ceará 12 6 3 3 0 7 4 3 66.7
2 Fortaleza 11 6 3 2 1 9 6 3 61.1
3 River-PI 8 6 2 2 2 6 7 -1 44.4
4 Botafogo-PB 1 6 0 1 5 3 8 -5 5.6

Grupo E

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Bahia 12 6 3 3 0 9 6 3 66.7
2 Campinense 8 6 2 2 2 5 5 0 44.4
3 CRB 6 6 1 3 2 7 8 -1 33.3
4 Globo-RN 5 6 1 2 3 2 4 -2 27.8
  • Classificados
  • Classificados (3 melhores)
  • P pontos ganhos
  • J jogos
  • V vitórias
  • E empates
  • D derrotas
  • GP gols pró
  • GC gols contra
  • SG saldo de gols
  • (%) aproveitamento