RSS Twitter Contato

Minha Conta:

Esqueceu a senha?
Paulista 2014 - Primeira fase
GRUPO A PG J V E D GP GC SG
1 São Paulo 27 15 8 3 4 28 15 13
2 Penapolense 19 15 6 1 8 14 17 -3
3 Linense 16 15 5 1 9 9 21 -12
4 Comercial-SP 12 15 3 3 9 13 21 -8
5 Atlético Sorocaba 11 15 2 5 8 16 29 -13
GRUPO B PG J V E D GP GC SG
1 Botafogo-SP 28 15 9 1 5 23 20 3
2 Ituano 28 15 8 4 3 16 10 6
3 Corinthians 24 15 7 3 5 24 19 5
4 Audax-SP 23 15 6 5 4 17 15 2
5 XV de Piracicaba 19 15 5 4 6 18 18 0
GRUPO C PG J V E D GP GC SG
1 Santos 36 15 11 3 1 39 16 23
2 Ponte Preta 24 15 8 0 7 17 23 -6
3 São Bernardo 23 15 6 5 4 23 18 5
4 Portuguesa 20 15 6 2 7 23 19 4
5 Paulista 4 15 0 4 11 14 31 -17
GRUPO D PG J V E D GP GC SG
1 Palmeiras 35 15 11 2 2 27 13 14
2 Bragantino 23 15 7 2 6 17 18 -1
3 Rio Claro 20 15 5 5 5 29 27 2
4 Mogi Mirim 17 15 4 5 6 25 30 -5
5 Oeste 11 15 3 2 10 16 28 -12
Classificados
PG pontos ganhosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita

Erro: list index out of range

Blogs e Colunas