Taça Guanabara
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
| 1 |  Fluminense | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 | 75.8 | 
| 2 |  Vasco | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 | 69.7 | 
| 3 |  Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 69.7 | 
| 4 |  Volta Redonda | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 60.6 | 
| 5 |  Botafogo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 7 | 57.6 | 
| 6 |  Audax Rio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 48.5 | 
| 7 |  Nova Iguaçu | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 39.4 | 
| 8 |  Portuguesa-RJ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 39.4 | 
| 9 |  Bangu | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 36.4 | 
| 10 |  Madureira | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | -13 | 27.3 | 
| 11 |  Boavista-RJ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 18.2 | 
| 12 |  Resende | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | -19 | 12.1 | 
- Campeão Taça Guanabara e Semifinal
- Semifinal
- Taça Rio
- Rebaixado
P: pontos ganhosJ: jogosV: vitóriasE: empatesD: derrotasGP: gols próGC: gols contraSG: saldo de gols(%): aproveitamento
Assista
      Artilharia
      
        
          
    
  | # | Jogador | Gols | 
| 1 |  Lelê | 12 | 
| 2 |  Germán Cano | 10 | 
| 3 |  Pedro Raul | 6 | 
| 4 |  Gabriel Barbosa | 5 | 
|  Gabriel Pec | 5 | |
|  Pedro | 5 | |
| 5 |  Luís Felipe | 4 | 
|  Luís Felipe | 4 | |
|  Pablo Thomaz | 4 | |
| 6 |  Emerson Carioca | 3 | 
|  Emerson Carioca | 3 | |
|  Pedrinho | 3 | |
|  Tiquinho Soares | 3 | |
|  Higor Leite | 3 | |
| 7 |  Jhon Arias | 2 | 
|  Pablo | 2 | |
|  Emerson Urso | 2 | |
|  Peu | 2 | |
|  Matheus Gonçalves | 2 | |
|  Berguinho | 2 | |
|  Bruno Barra | 2 | |
|  Fabrício Bruno | 2 | |
|  Puma Rodriguez | 2 | |
|  Victor Sá | 2 | |
|  Edson Cariús | 2 | |
|  Kevem | 2 | |
|  Luciano Naninho | 2 | |
|  Ewerton | 2 | |
|  Anderson Rosa | 2 | |
|  Matheus Alessandro | 2 | |
|  Ricardo Sena | 2 | |
|  Luizinho | 2 | |
|  Gustavo Coutinho | 2 | |
|  Anderson Rosa | 2 | |
|  Edson Cariús | 2 | |
|  Raphael Lopes | 2 | |
|  Alex Teixeira | 2 | |
| 8 |  Matheus França | 1 | 
|  Carlos Alberto | 1 | |
|  Robinho | 1 | |
|  Nenê | 1 | |
|  Nathan Palafoz | 1 | |
|  Lima | 1 | |
|  Keno | 1 | |
|  Marcelinho | 1 | |
|  Léo | 1 | |
|  Igor Bolt | 1 | |
|  Renatinho | 1 | |
|  Robinho | 1 | |
|  Fernando Marçal | 1 | |
|  Gabriel Pires | 1 | |
|  Lucas Motta | 1 | |
|  Lucas Piazon | 1 | |
|  Lucas Piton | 1 | |
|  Gustavo Nicola | 1 | |
|  Jair | 1 | |
|  Gabriel Pirani | 1 | |
|  Gustavo Sauer | 1 | |
|  Paulo Henrique Ganso | 1 | |
|  Breno | 1 | |
|  Rayne | 1 | |
|  Matheus Nascimento | 1 | |
|  Matias Galarza | 1 | |
|  Renatinho | 1 | |
|  Lorran | 1 | |
|  Kaio Cristian | 1 | |
|  Carlinhos | 1 | |
|  Igor Bolt | 1 | |
|  Bismarck | 1 | |
|  Júlio César | 1 | |
|  Henrique | 1 | |
|  Marquinhos | 1 | |
|  Di Maria | 1 | |
|  Alan Carvalho | 1 | |
|  Bismarck | 1 | |
|  Adryan | 1 | |
|  Gabriel Luiz | 1 | |
|  Pedro Cavalini | 1 | |
|  Michel | 1 | |
|  Thiago Maia | 1 | |
|  Denilson | 1 | |
|  Víctor Cuesta | 1 | |
|  Marrony | 1 | |
|  Lucas Lucena | 1 | |
|  Everton | 1 | |
|  Adryan | 1 | |
|  Alix Vinicius | 1 | |
|  Patrick de Paula | 1 | |
|  Rayne | 1 | |
|  André | 1 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
 
           
           
           
           
           
          