None

Quadro de Medalhas de Tóquio

# País Ouro Prata Bronze Total de Medalhas
1 Estados Unidos Estados Unidos 39 41 33 113
2 China China 38 32 18 88
3 Japão Japão 27 14 17 58
4 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 22 21 22 65
5 Atletas da Rússia Atletas da Rússia 20 28 23 71
6 Austrália Austrália 17 7 22 46
7 Holanda Holanda 10 12 14 36
8 França França 10 12 11 33
9 Alemanha Alemanha 10 11 16 37
10 Itália Itália 10 10 20 40
11 Canadá Canadá 7 6 11 24
12 Brasil Brasil 7 6 8 21
13 Nova Zelândia Nova Zelândia 7 6 7 20
14 Cuba Cuba 7 3 5 15
15 Hungria Hungria 6 7 7 20
16 Coreia do Sul Coreia do Sul 6 4 10 20
17 Polônia Polônia 4 5 5 14
18 República Checa República Checa 4 4 3 11
19 Quênia Quênia 4 4 2 10
20 Noruega Noruega 4 2 2 8
21 Jamaica Jamaica 4 1 4 9
22 Espanha Espanha 3 8 6 17
23 Suécia Suécia 3 6 0 9
24 Suíça Suíça 3 4 6 13
25 Dinamarca Dinamarca 3 4 4 11
26 Croácia Croácia 3 3 2 8
27 Irã Irã 3 2 2 7
28 Sérvia Sérvia 3 1 5 9
29 Bélgica Bélgica 3 1 3 7
30 Bulgária Bulgária 3 1 2 6
31 Eslovênia Eslovênia 3 1 1 5
32 Uzbequistão Uzbequistão 3 0 2 5
33 Geórgia Geórgia 2 5 1 8
34 Taipei Taipei 2 4 6 12
35 Turquia Turquia 2 2 9 13
36 Grécia Grécia 2 1 1 4
36 Uganda Uganda 2 1 1 4
38 Equador Equador 2 1 0 3
39 Irlanda Irlanda 2 0 2 4
39 Israel Israel 2 0 2 4
41 Qatar Qatar 2 0 1 3
42 Bahamas Bahamas 2 0 0 2
42 Kosovo Kosovo 2 0 0 2
44 Ucrânia Ucrânia 1 6 12 19
45 Belarus Belarus 1 3 3 7
46 Romênia Romênia 1 3 0 4
46 Venezuela Venezuela 1 3 0 4
48 Índia Índia 1 2 4 7
49 Hong Kong Hong Kong 1 2 3 6
50 Eslováquia Eslováquia 1 2 1 4
50 Filipinas Filipinas 1 2 1 4
52 África do Sul África do Sul 1 2 0 3
53 Áustria Áustria 1 1 5 7
54 Egito Egito 1 1 4 6
55 Indonésia Indonésia 1 1 3 5
56 Etiópia Etiópia 1 1 2 4
56 Portugal Portugal 1 1 2 4
58 Tunísia Tunísia 1 1 0 2
59 Estónia Estónia 1 0 1 2
59 Fiji Fiji 1 0 1 2
59 Letónia Letónia 1 0 1 2
59 Tailândia Tailândia 1 0 1 2
63 Bermudas Bermudas 1 0 0 1
63 Marrocos Marrocos 1 0 0 1
63 Porto Rico Porto Rico 1 0 0 1
66 Colômbia Colômbia 0 4 1 5
67 Azerbaijão Azerbaijão 0 3 4 7
68 República Dominicana República Dominicana 0 3 2 5
69 Armênia Armênia 0 2 2 4
70 Quirguistão Quirguistão 0 2 1 3
71 Mongólia Mongólia 0 1 3 4
72 Argentina Argentina 0 1 2 3
72 San Marino San Marino 0 1 2 3
74 Jordânia Jordânia 0 1 1 2
74 Malásia Malásia 0 1 1 2
74 Nigéria Nigéria 0 1 1 2
77 Arábia Saudita Arábia Saudita 0 1 0 1
77 Bahrein Bahrein 0 1 0 1
77 Lituânia Lituânia 0 1 0 1
77 Macedônia Macedônia 0 1 0 1
77 Namíbia Namíbia 0 1 0 1
77 Turquemenistão Turquemenistão 0 1 0 1
83 Cazaquistão Cazaquistão 0 0 8 8
84 México México 0 0 4 4
85 Finlândia Finlândia 0 0 2 2
86 Botsuana Botsuana 0 0 1 1
86 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
86 Costa do Marfim Costa do Marfim 0 0 1 1
86 Gana Gana 0 0 1 1
86 Granada Granada 0 0 1 1
86 Kuwait Kuwait 0 0 1 1
86 Moldávia Moldávia 0 0 1 1
86 Síria Síria 0 0 1 1
94 Afeganistão Afeganistão 0 0 0 0
94 Albânia Albânia 0 0 0 0
94 Andorra Andorra 0 0 0 0
94 Angola Angola 0 0 0 0
94 Antígua e Barbuda Antígua e Barbuda 0 0 0 0
94 Argélia Argélia 0 0 0 0
94 Aruba Aruba 0 0 0 0
94 Atletas Refugiados Atletas Refugiados 0 0 0 0
94 Bangladesh Bangladesh 0 0 0 0
94 Barbados Barbados 0 0 0 0
94 Belize Belize 0 0 0 0
94 Benim Benim 0 0 0 0
94 Birmânia Birmânia 0 0 0 0
94 Bolívia Bolívia 0 0 0 0
94 Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 0 0 0 0
94 Brunei Brunei 0 0 0 0
94 Burundi Burundi 0 0 0 0
94 Butão Butão 0 0 0 0
94 Cabo Verde Cabo Verde 0 0 0 0
94 Camarões Camarões 0 0 0 0
94 Camboja Camboja 0 0 0 0
94 Chade Chade 0 0 0 0
94 Chile Chile 0 0 0 0
94 Chipre Chipre 0 0 0 0
94 Cingapura Cingapura 0 0 0 0
94 Comores Comores 0 0 0 0
94 Congo Congo 0 0 0 0
94 Costa Rica Costa Rica 0 0 0 0
94 Djibouti Djibouti 0 0 0 0
94 Dominica Dominica 0 0 0 0
94 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0
94 Eritreia Eritreia 0 0 0 0
94 Gabão Gabão 0 0 0 0
94 Gâmbia Gâmbia 0 0 0 0
94 Guam Guam 0 0 0 0
94 Guatemala Guatemala 0 0 0 0
94 Guiana Guiana 0 0 0 0
94 Guiné Guiné 0 0 0 0
94 Guiné Equatorial Guiné Equatorial 0 0 0 0
94 Guiné-Bissau Guiné-Bissau 0 0 0 0
94 Haiti Haiti 0 0 0 0
94 Honduras Honduras 0 0 0 0
94 Iêmen Iêmen 0 0 0 0
94 Ilhas Cayman Ilhas Cayman 0 0 0 0
94 Ilhas Cook Ilhas Cook 0 0 0 0
94 Ilhas Marshall Ilhas Marshall 0 0 0 0
94 Ilhas Maurício Ilhas Maurício 0 0 0 0
94 Ilhas Salomão Ilhas Salomão 0 0 0 0
94 Ilhas Virgens Americanas Ilhas Virgens Americanas 0 0 0 0
94 Ilhas Virgens Britânicas Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
94 Iraque Iraque 0 0 0 0
94 Islândia Islândia 0 0 0 0
94 Kiribati Kiribati 0 0 0 0
94 Laos Laos 0 0 0 0
94 Lesoto Lesoto 0 0 0 0
94 Líbano Líbano 0 0 0 0
94 Libéria Libéria 0 0 0 0
94 Líbia Líbia 0 0 0 0
94 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0
94 Luxemburgo Luxemburgo 0 0 0 0
94 Madagascar Madagascar 0 0 0 0
94 Malawi Malawi 0 0 0 0
94 Maldivas Maldivas 0 0 0 0
94 Mali Mali 0 0 0 0
94 Malta Malta 0 0 0 0
94 Mauritânia Mauritânia 0 0 0 0
94 Micronésia Micronésia 0 0 0 0
94 Moçambique Moçambique 0 0 0 0
94 Mônaco Mônaco 0 0 0 0
94 Montenegro Montenegro 0 0 0 0
94 Nauru Nauru 0 0 0 0
94 Nepal Nepal 0 0 0 0
94 Nicarágua Nicarágua 0 0 0 0
94 Níger Níger 0 0 0 0
94 Omã Omã 0 0 0 0
94 Palau Palau 0 0 0 0
94 Palestina Palestina 0 0 0 0
94 Panamá Panamá 0 0 0 0
94 Papúa-Nova Guiné Papúa-Nova Guiné 0 0 0 0
94 Paquistão Paquistão 0 0 0 0
94 Paraguai Paraguai 0 0 0 0
94 Peru Peru 0 0 0 0
94 República Centro Africana República Centro Africana 0 0 0 0
94 República Democrática do Congo República Democrática do Congo 0 0 0 0
94 Ruanda Ruanda 0 0 0 0
94 Salvador Salvador 0 0 0 0
94 Samoa Samoa 0 0 0 0
94 Samoa Americana Samoa Americana 0 0 0 0
94 Santa Luzia Santa Luzia 0 0 0 0
94 São Cristóvão e Névis São Cristóvão e Névis 0 0 0 0
94 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0 0 0 0
94 São Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 0 0 0 0
94 Senegal Senegal 0 0 0 0
94 Serra Leoa Serra Leoa 0 0 0 0
94 Seychelles Seychelles 0 0 0 0
94 Somália Somália 0 0 0 0
94 Sri Lanka Sri Lanka 0 0 0 0
94 Suazilândia Suazilândia 0 0 0 0
94 Sudão Sudão 0 0 0 0
94 Sudão do Sul Sudão do Sul 0 0 0 0
94 Suriname Suriname 0 0 0 0
94 Tajiquistão Tajiquistão 0 0 0 0
94 Tanzânia Tanzânia 0 0 0 0
94 Timor-Leste Timor-Leste 0 0 0 0
94 Togo Togo 0 0 0 0
94 Tonga Tonga 0 0 0 0
94 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 0 0 0
94 Tuvalu Tuvalu 0 0 0 0
94 Uruguai Uruguai 0 0 0 0
94 Vanuatu Vanuatu 0 0 0 0
94 Vietnã Vietnã 0 0 0 0
94 Zâmbia Zâmbia 0 0 0 0
94 Zimbabué Zimbabué 0 0 0 0